- Tráfico consumo interno
- Tráfico internacional
- Precursores químicos
- Laboratorios destruidos
- Principales países destino
Trafico para consumo interno
AÑO | PROVINCIA | CASOS | CLORHIDRATO DE COCAÍNA (Kg) | PASTA BASE DE COCAÍNA (Kg) | HEROÍNA (Kg) | MARIHUANA (Kg) | TOTAL DROGAS KG. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | AZUAY | 58.00 | 371.43 | 7,918.70 | 0.00 | 10,530.50 | 18,820.6300 |
2024 | BOLIVAR | 19.00 | 990.39 | 2,268.65 | 0.00 | 13,557.55 | 16,816.5900 |
2024 | CAÑAR | 29.00 | 78.50 | 5,701.20 | 0.00 | 10,734.20 | 16,513.9000 |
2024 | CARCHI | 63.00 | 361,880.90 | 146,427.50 | 0.00 | 15,298.00 | 523,606.4000 |
2024 | CHIMBORAZO | 52.00 | 54.00 | 6,364.70 | 0.00 | 38,487.20 | 44,905.9000 |
2024 | COTOPAXI | 43.00 | 0.00 | 157,735.10 | 0.00 | 2,852.30 | 160,587.4000 |
2024 | EL ORO | 173.00 | 1,012.00 | 17,529.00 | 0.00 | 42,048.00 | 60,589.0000 |
2024 | ESMERALDAS | 84.00 | 57,997.00 | 8,468.50 | 0.00 | 379,037.75 | 445,503.2500 |
2024 | FRANCISCO DE ORELLANA | 32.00 | 27.00 | 1,049.00 | 0.00 | 9,691.00 | 10,767.0000 |
2024 | GALAPAGOS | 8.00 | 0.00 | 1,022.00 | 0.00 | 7,903.21 | 8,925.2100 |
2024 | GUAYAS | 719.00 | 29,929.00 | 172,360.54 | 11,501.52 | 478,278.40 | 692,069.4600 |
2024 | IMBABURA | 76.00 | 275.40 | 15,351.40 | 0.00 | 152,684.60 | 168,311.4000 |
2024 | LOJA | 62.00 | 691.80 | 22,412.50 | 0.00 | 28,966.30 | 52,070.6000 |
2024 | LOS RIOS | 161.00 | 588,090.50 | 37,678.90 | 1,469.20 | 454,397.55 | 1,081,636.1500 |
2024 | MANABI | 196.00 | 5,332.20 | 80,907.70 | 0.00 | 156,809.00 | 243,048.9000 |
2024 | MORONA SANTIAGO | 26.00 | 34.78 | 399.85 | 0.00 | 5,957.30 | 6,391.9300 |
2024 | NAPO | 30.00 | 54.20 | 12,166.10 | 0.00 | 21,589.90 | 33,810.2000 |
2024 | PASTAZA | 33.00 | 29.00 | 962.80 | 0.00 | 8,417.20 | 9,409.0000 |
2024 | PICHINCHA | 352.00 | 273,494.20 | 255,341.00 | 0.00 | 150,696.48 | 679,531.6800 |
2024 | SANTA ELENA | 53.00 | 776.10 | 4,129.70 | 1,888.70 | 3,470.90 | 10,265.4000 |
2024 | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 80.00 | 5,147.00 | 34,727.40 | 0.00 | 176,233.80 | 216,108.2000 |
2024 | SUCUMBIOS | 28.00 | 15.00 | 1,541.13 | 12.06 | 2,387.40 | 3,955.5900 |
2024 | TUNGURAHUA | 77.00 | 4,273.60 | 17,533.70 | 0.00 | 54,347.30 | 76,154.6000 |
2024 | ZAMORA CHINCHIPE | 16.00 | 20.90 | 7,159.12 | 0.00 | 2,186.01 | 9,366.0300 |
2024 | .TOTAL NACIONAL | 2,470.00 | 1,330,574.90 | 1,017,156.19 | 14,871.48 | 2,226,561.85 | 4,589,164.4200 |
2023 | AZUAY | 0.00 | 0.63 | 9.34 | 0.00 | 13.21 | 23.1800 |
2023 | BOLÍVAR | 0.00 | 0.02 | 1.06 | 0.00 | 2.38 | 3.4500 |
2023 | CAÑAR | 0.00 | 0.44 | 2.02 | 0.01 | 6.92 | 9.3900 |
2023 | CARCHI | 0.00 | 161.18 | 31.10 | 52.35 | 2,508.84 | 2,753.4700 |
2023 | CHIMBORAZO | 0.00 | 2.34 | 21.07 | 0.00 | 40.42 | 63.8300 |
2023 | COTOPAXI | 0.00 | 0.55 | 12.78 | 0.00 | 14.30 | 27.6300 |
2023 | EL ORO | 0.00 | 57.85 | 25.69 | 0.00 | 209.78 | 293.3100 |
2023 | ESMERALDAS | 0.00 | 327.67 | 307.39 | 0.00 | 4,656.29 | 5,291.3500 |
2023 | GALÁPAGOS | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 1.36 | 1.5700 |
2023 | GUAYAS | 0.00 | 1.89 | 202.62 | 65.59 | 2,142.20 | 2,412.2900 |
2023 | IMBABURA | 0.00 | 315.56 | 38.96 | 0.07 | 797.12 | 1,151.7100 |
2023 | LOJA | 0.00 | 14.30 | 49.59 | 0.00 | 69.87 | 133.7600 |
2023 | LOS RÍOS | 0.00 | 4.64 | 71.62 | 20.06 | 994.71 | 1,091.0300 |
2023 | MANABÍ | 0.00 | 12.00 | 75.01 | 0.84 | 343.29 | 431.1500 |
2023 | MORONA SANTIAGO | 0.00 | 30.40 | 9.89 | 0.00 | 37.55 | 77.8400 |
2023 | NAPO | 0.00 | 0.47 | 221.11 | 3.99 | 98.97 | 324.5400 |
2023 | ORELLANA | 0.00 | 37.34 | 25.25 | 0.00 | 32.42 | 95.0100 |
2023 | PASTAZA | 0.00 | 0.00 | 113.25 | 0.00 | 314.36 | 427.6100 |
2023 | PICHINCHA | 0.00 | 5.47 | 204.41 | 0.04 | 1,357.73 | 1,567.6400 |
2023 | SANTA ELENA | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 4.05 | 144.65 | 168.2100 |
2023 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 0.00 | 14.01 | 84.20 | 0.00 | 773.32 | 871.5300 |
2023 | SUCUMBÍOS | 0.00 | 19.24 | 80.73 | 0.00 | 112.82 | 212.7900 |
2023 | TUNGURAHUA | 0.00 | 0.55 | 50.32 | 0.00 | 95.19 | 146.0600 |
2023 | ZAMORA CHINCHIPE | 0.00 | 0.06 | 22.48 | 0.00 | 15.98 | 38.5200 |
2023 | .TOTAL NACIONAL | 1,006.63 | 1,679.57 | 147.00 | 14,783.66 | 17,616.8600 | |
2022 | AZUAY | 214.00 | 6.21 | 0.00 | 69.44 | 12.57 | 88.2300 |
2022 | BOLÍVAR | 46.00 | 0.02 | 0.00 | 8.71 | 1.25 | 9.9800 |
2022 | CAÑAR | 121.00 | 0.04 | 0.02 | 5.99 | 12.17 | 18.2200 |
2022 | CARCHI | 301.00 | 124.99 | 12.65 | 2,235.95 | 11.10 | 2,384.6900 |
2022 | CHIMBORAZO | 129.00 | 0.97 | 0.00 | 73.23 | 6.38 | 80.5700 |
2022 | COTOPAXI | 135.00 | 0.08 | 0.00 | 37.26 | 10.41 | 47.7500 |
2022 | EL ORO | 404.00 | 187.82 | 0.00 | 179.90 | 39.40 | 407.1200 |
2022 | ESMERALDAS | 461.00 | 146.28 | 0.00 | 1,905.91 | 66.60 | 2,118.8000 |
2022 | GALÁPAGOS | 44.00 | 25.53 | 0.00 | 3.16 | 2.56 | 31.2500 |
2022 | GUAYAS | 3,548.00 | 491.29 | 144.06 | 1,144.89 | 200.64 | 1,980.8800 |
2022 | IMBABURA | 274.00 | 75.13 | 6.76 | 1,589.40 | 82.60 | 1,753.8900 |
2022 | LOJA | 205.00 | 2.48 | 0.00 | 104.03 | 17.46 | 123.9700 |
2022 | LOS RÍOS | 391.00 | 0.02 | 1.25 | 468.70 | 172.33 | 642.3000 |
2022 | MANABÍ | 647.00 | 355.78 | 0.29 | 442.39 | 57.78 | 856.2400 |
2022 | MORONA SANTIAGO | 81.00 | 0.45 | 0.00 | 14.17 | 4.11 | 18.7400 |
2022 | NAPO | 117.00 | 0.35 | 1.92 | 218.95 | 430.52 | 651.7400 |
2022 | ORELLANA | 95.00 | 3.96 | 0.00 | 6.92 | 6.46 | 17.3500 |
2022 | PASTAZA | 106.00 | 113.51 | 0.00 | 45.50 | 153.50 | 312.5200 |
2022 | PICHINCHA | 1,328.00 | 3.19 | 0.01 | 1,709.85 | 158.52 | 1,871.5700 |
2022 | SANTA ELENA | 240.00 | 0.00 | 4.01 | 33.33 | 14.84 | 52.1800 |
2022 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 408.00 | 1.28 | 0.00 | 202.17 | 41.97 | 245.4200 |
2022 | SUCUMBÍOS | 147.00 | 2.31 | 0.01 | 135.46 | 35.11 | 172.9000 |
2022 | TUNGURAHUA | 200.00 | 1.43 | 0.00 | 19.62 | 17.96 | 39.0100 |
2022 | ZAMORA CHINCHIPE | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 6.31 | 8.8100 |
2022 | .TOTAL NACIONAL | 9,689.00 | 1,543.14 | 170.99 | 10,657.46 | 1,562.55 | 13,934.1300 |
2021 | AZUAY | 139.00 | 2.76 | 0.00 | 196.76 | 12.56 | 212.1000 |
2021 | BOLÍVAR | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 0.33 | 9.9000 |
2021 | CAÑAR | 125.00 | 0.02 | 0.00 | 6.63 | 7.77 | 14.4000 |
2021 | CARCHI | 308.00 | 555.78 | 103.65 | 2,388.62 | 26.68 | 3,074.7000 |
2021 | CHIMBORAZO | 146.00 | 0.09 | 0.00 | 43.73 | 9.56 | 53.4000 |
2021 | COTOPAXI | 150.00 | 0.65 | 0.00 | 18.58 | 8.42 | 27.6000 |
2021 | EL ORO | 415.00 | 45.25 | 0.00 | 1,284.71 | 26.70 | 1,356.7000 |
2021 | ESMERALDAS | 386.00 | 103.00 | 0.00 | 2,889.89 | 43.22 | 3,036.1000 |
2021 | GALÁPAGOS | 57.00 | 0.64 | 0.00 | 4.74 | 1.71 | 7.1000 |
2021 | GUAYAS | 4,008.00 | 492.23 | 108.49 | 1,475.25 | 413.65 | 2,489.6000 |
2021 | IMBABURA | 252.00 | 84.10 | 31.50 | 548.88 | 14.42 | 678.9000 |
2021 | LOJA | 185.00 | 0.32 | 0.00 | 244.53 | 29.72 | 274.6000 |
2021 | LOS RÍOS | 506.00 | 17.61 | 12.13 | 329.61 | 53.03 | 412.4000 |
2021 | MANABÍ | 640.00 | 28.69 | 0.39 | 584.78 | 62.11 | 676.0000 |
2021 | MORONA SANTIAGO | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 4.83 | 14.6000 |
2021 | NAPO | 106.00 | 0.98 | 0.00 | 174.00 | 245.69 | 420.7000 |
2021 | ORELLANA | 72.00 | 0.24 | 0.03 | 28.67 | 262.70 | 291.6000 |
2021 | PASTAZA | 90.00 | 0.12 | 0.00 | 5.99 | 1.85 | 8.0000 |
2021 | PICHINCHA | 1,457.00 | 17.64 | 0.00 | 2,254.90 | 153.72 | 2,426.3000 |
2021 | SANTA ELENA | 176.00 | 0.25 | 3.18 | 8.75 | 12.09 | 24.3000 |
2021 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 417.00 | 98.41 | 0.08 | 836.84 | 31.69 | 967.0000 |
2021 | SUCUMBÍOS | 123.00 | 4.81 | 0.00 | 65.91 | 161.88 | 232.6000 |
2021 | TUNGURAHUA | 253.00 | 12.10 | 0.00 | 1,177.46 | 20.48 | 1,210.0000 |
2021 | ZAMORA CHINCHIPE | 41.00 | 0.02 | 1.44 | 4.80 | 16.81 | 23.1000 |
2021 | .TOTAL NACIONAL | 10,190.00 | 1,465.73 | 260.90 | 14,593.37 | 1,621.61 | 17,941.6000 |
2020 | AZUAY | 203.00 | 0.77 | 0.00 | 64.88 | 17.40 | 83.0000 |
2020 | BOLÍVAR | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 61.59 | 64.9000 |
2020 | CAÑAR | 88.00 | 3.06 | 0.01 | 9.69 | 25.69 | 38.4000 |
2020 | CARCHI | 315.00 | 68.68 | 166.20 | 5,289.64 | 114.64 | 5,639.1000 |
2020 | CHIMBORAZO | 126.00 | 0.07 | 0.00 | 28.44 | 7.72 | 36.2000 |
2020 | COTOPAXI | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 16.91 | 13.33 | 30.2000 |
2020 | EL ORO | 367.00 | 161.85 | 0.00 | 258.17 | 12.54 | 432.5000 |
2020 | ESMERALDAS | 423.00 | 140.82 | 0.00 | 2,283.76 | 82.00 | 2,506.6000 |
2020 | GALÁPAGOS | 33.00 | 23.32 | 0.00 | 2.92 | 0.44 | 26.7000 |
2020 | GUAYAS | 3,272.00 | 138.34 | 155.66 | 1,734.54 | 148.64 | 2,177.2000 |
2020 | IMBABURA | 231.00 | 1.88 | 16.28 | 394.80 | 22.93 | 435.9000 |
2020 | LOJA | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 166.80 | 14.14 | 180.9000 |
2020 | LOS RÍOS | 508.00 | 67.20 | 57.20 | 366.46 | 75.14 | 566.0000 |
2020 | MANABÍ | 664.00 | 524.83 | 0.76 | 862.64 | 131.39 | 1,519.6000 |
2020 | MORONA SANTIAGO | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 13.72 | 4.80 | 18.5000 |
2020 | NAPO | 103.00 | 0.66 | 0.00 | 255.74 | 82.00 | 338.4000 |
2020 | ORELLANA | 71.00 | 0.02 | 0.00 | 14.70 | 1.22 | 15.9000 |
2020 | PASTAZA | 83.00 | 72.62 | 0.00 | 21.95 | 97.39 | 192.0000 |
2020 | PICHINCHA | 1,348.00 | 113.20 | 2.98 | 2,686.27 | 368.97 | 3,171.4000 |
2020 | SANTA ELENA | 140.00 | 0.00 | 1.73 | 3.60 | 1.92 | 7.3000 |
2020 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 362.00 | 24.31 | 0.00 | 179.00 | 89.12 | 292.4000 |
2020 | SUCUMBÍOS | 137.00 | 182.96 | 0.04 | 121.67 | 160.72 | 465.4000 |
2020 | TUNGURAHUA | 219.00 | 0.41 | 0.00 | 52.83 | 26.01 | 79.2000 |
2020 | ZAMORA CHINCHIPE | 42.00 | 0.01 | 0.00 | 2.86 | 3.57 | 6.4000 |
2020 | TOTAL NACIONAL | 9,152.00 | 1,524.99 | 400.86 | 14,835.26 | 1,563.31 | 18,324.4000 |
2019 | AZUAY | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 255.96 | 52.98 | 319.6000 |
2019 | BOLÍVAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.79 | 1.9000 |
2019 | CAÑAR | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 4.63 | 2.38 | 7.2000 |
2019 | CARCHI | 0.00 | 107.37 | 177.18 | 1,947.74 | 94.20 | 2,326.5000 |
2019 | CHIMBORAZO | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 16.71 | 10.81 | 27.6000 |
2019 | COTOPAXI | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.98 | 12.70 | 20.7000 |
2019 | EL ORO | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 805.31 | 34.91 | 849.5000 |
2019 | ESMERALDAS | 0.00 | 24.41 | 0.00 | 2,279.17 | 78.43 | 2,382.0000 |
2019 | GALÁPAGOS | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 11.44 | 1.16 | 15.0000 |
2019 | GUAYAS | 0.00 | 298.11 | 65.03 | 3,107.97 | 156.80 | 3,627.9000 |
2019 | IMBABURA | 0.00 | 5.10 | 29.71 | 990.20 | 26.16 | 1,051.2000 |
2019 | LOJA | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 509.51 | 19.14 | 528.7000 |
2019 | LOS RÍOS | 0.00 | 0.44 | 0.71 | 443.43 | 38.08 | 482.7000 |
2019 | MANABÍ | 0.00 | 6.62 | 0.79 | 519.56 | 100.78 | 627.8000 |
2019 | MORONA SANTIAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.68 | 0.97 | 352.6000 |
2019 | NAPO | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 95.78 | 108.31 | 206.3000 |
2019 | ORELLANA | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 27.61 | 6.58 | 40.8000 |
2019 | PASTAZA | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 126.32 | 64.32 | 192.2000 |
2019 | PICHINCHA | 0.00 | 2.99 | 2.15 | 1,485.75 | 112.88 | 1,603.8000 |
2019 | SANTA ELENA | 0.00 | 0.01 | 10.08 | 25.14 | 11.21 | 46.4000 |
2019 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 412.93 | 33.00 | 446.9000 |
2019 | SUCUMBÍOS | 0.00 | 17.22 | 0.01 | 540.27 | 87.79 | 645.3000 |
2019 | TUNGURAHUA | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 32.20 | 9.14 | 41.9000 |
2019 | ZAMORA CHINCHIPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 3.11 | 4.0000 |
2019 | .TOTAL NACIONAL | 0.00 | 496.95 | 285.68 | 13,999.24 | 1,066.61 | 15,848.5000 |
AÑO | PROVINCIA | CLORHIDRATO DE COCAÍNA (Kg) | PASTA BASE DE COCAÍNA (Kg) | HEROÍNA (Kg) | MARIHUANA (Kg) |
Tráfico internacional de drogas
AÑO | PROVINCIA | CASOS | CLORHIDRATO DE COCAÍNA | HEROÍNA | MARIHUANA | PASTA BASE DE COCAÍNA | TOTAL DROGAS KG. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | AZUAY | 15 | 405,617.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,617.60 |
2024 | CARCHI | 19 | 3,981,812.00 | 0.00 | 320,948.00 | 1,000.00 | 4,303,760.00 |
2024 | CHIMBORAZO | 3 | 705,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705,054.00 |
2024 | COTOPAXI | 1 | 230,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,480.00 |
2024 | EL ORO | 26 | 11,306,880.00 | 0.00 | 65,046.00 | 0.00 | 11,371,926.00 |
2024 | ESMERALDAS | 13 | 2,281,350.00 | 0.00 | 1,018,000.00 | 0.00 | 3,299,350.00 |
2024 | GALAPAGOS | 1 | 1,287,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287,300.00 |
2024 | GUAYAS | 261 | 77,252,091.70 | 18,747.00 | 843,641.00 | 737,438.00 | 78,851,917.70 |
2024 | IMBABURA | 27 | 5,727,716.30 | 0.00 | 1,363,546.00 | 3,369,120.00 | 10,460,382.30 |
2024 | LOS RIOS | 5 | 23,423,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,423,895.00 |
2024 | MANABI | 21 | 18,448,393.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 18,448,537.00 |
2024 | NAPO | 12 | 4,117,699.00 | 0.00 | 820,750.00 | 9,455.30 | 4,947,904.30 |
2024 | PASTAZA | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,150.00 | 95,150.00 |
2024 | PICHINCHA | 202 | 4,032,607.75 | 0.00 | 469.75 | 546,443.90 | 4,579,521.40 |
2024 | SANTA ELENA | 0 | 404,593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,593.60 |
2024 | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 8 | 2,585,276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585,276.00 |
2024 | SUCUMBIOS | 3 | 99,800.00 | 0.00 | 3,780,000.00 | 0.00 | 3,879,800.00 |
2024 | TUNGURAHUA | 2 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 82,440.00 |
2024 | .TOTAL NACIONAL | 620 | 156,292,005.95 | 18,747.00 | 8,212,544.75 | 4,839,607.20 | 169,362,904.90 |
2023 | AZUAY | 0 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 |
2023 | BOLIVAR | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2023 | CAÑAR | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
2023 | CARCHI | 0 | 2,622.39 | 0.11 | 768.77 | 0.00 | 3,391.27 |
2023 | CHIMBORAZO | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | COTOPAXI | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | EL ORO | 0 | 6,789.75 | 0.00 | 1,253.68 | 186.35 | 8,229.78 |
2023 | ESMERALDAS | 0 | 3,231.88 | 0.00 | 1,347.17 | 0.00 | 4,579.05 |
2023 | FRANCISCO DE ORELLANA | 0 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.50 |
2023 | GALAPAGOS | 0 | 10,695.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,695.54 |
2023 | GUAYAS | 0 | 92,512.57 | 24.50 | 0.83 | 581.42 | 93,119.32 |
2023 | IMBABURA | 0 | 3,140.21 | 153.40 | 0.00 | 0.00 | 3,293.61 |
2023 | LOJA | 0 | 200.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.26 |
2023 | LOS RIOS | 0 | 4,295.54 | 0.00 | 0.00 | 123.75 | 4,419.29 |
2023 | MANABI | 0 | 21,265.47 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 21,270.02 |
2023 | MORONA SANTIAGO | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | NAPO | 0 | 5,157.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,157.56 |
2023 | PASTAZA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | PICHINCHA | 0 | 10,243.65 | 0.00 | 540.50 | 742.82 | 11,526.97 |
2023 | SANTA ELENA | 0 | 2,119.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,119.76 |
2023 | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 0 | 1,847.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847.75 |
2023 | SUCUMBIOS | 0 | 2,528.13 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 2,532.12 |
2023 | TUNGURAHUA | 0 | 297.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.39 |
2023 | ZAMORA CHINCHIPE | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | .TOTAL NACIONAL | 0 | 167,055.27 | 178.01 | 3,914.94 | 1,638.89 | 172,787.11 |
2022 | AZUAY | 214 | 6.21 | 0.00 | 69.44 | 12.57 | 88.23 |
2022 | BOLÍVAR | 46 | 0.02 | 0.00 | 8.71 | 1.25 | 9.98 |
2022 | CAÑAR | 121 | 0.04 | 0.02 | 5.99 | 12.17 | 18.22 |
2022 | CARCHI | 301 | 124.99 | 12.65 | 2,235.95 | 11.10 | 2,384.69 |
2022 | CHIMBORAZO | 129 | 0.97 | 0.00 | 73.23 | 6.38 | 80.57 |
2022 | COTOPAXI | 135 | 0.08 | 0.00 | 37.26 | 10.41 | 47.75 |
2022 | EL ORO | 404 | 187.82 | 0.00 | 179.90 | 39.40 | 407.12 |
2022 | ESMERALDAS | 461 | 146.28 | 0.00 | 1,905.91 | 66.60 | 2,118.80 |
2022 | GALÁPAGOS | 44 | 25.53 | 0.00 | 3.16 | 2.56 | 31.25 |
2022 | GUAYAS | 3,548 | 491.29 | 144.06 | 1,144.89 | 200.64 | 1,980.88 |
2022 | IMBABURA | 274 | 75.13 | 6.76 | 1,589.40 | 82.60 | 1,753.89 |
2022 | LOJA | 205 | 2.48 | 0.00 | 104.03 | 17.46 | 123.97 |
2022 | LOS RÍOS | 391 | 0.02 | 1.25 | 468.70 | 172.33 | 642.30 |
2022 | MANABÍ | 647 | 355.78 | 0.29 | 442.39 | 57.78 | 856.24 |
2022 | MORONA SANTIAGO | 81 | 0.45 | 0.00 | 14.17 | 4.11 | 18.74 |
2022 | NAPO | 117 | 0.35 | 1.92 | 218.95 | 430.52 | 651.74 |
2022 | ORELLANA | 95 | 3.96 | 0.00 | 6.92 | 6.46 | 17.35 |
2022 | PASTAZA | 106 | 113.51 | 0.00 | 45.50 | 153.50 | 312.52 |
2022 | PICHINCHA | 1,328 | 3.19 | 0.01 | 1,709.85 | 158.52 | 1,871.57 |
2022 | SANTA ELENA | 240 | 0.00 | 4.01 | 33.33 | 14.84 | 52.18 |
2022 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 408 | 1.28 | 0.00 | 202.17 | 41.97 | 245.42 |
2022 | SUCUMBÍOS | 147 | 2.31 | 0.01 | 135.46 | 35.11 | 172.90 |
2022 | TUNGURAHUA | 200 | 1.43 | 0.00 | 19.62 | 17.96 | 39.01 |
2022 | ZAMORA CHINCHIPE | 47 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 6.31 | 8.81 |
2022 | .TOTAL NACIONAL | 9,689 | 1,543.14 | 170.99 | 10,657.46 | 1,562.55 | 13,934.13 |
2021 | AZUAY | 139 | 2.76 | 0.00 | 196.76 | 12.56 | 212.10 |
2021 | BOLÍVAR | 43 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 0.33 | 9.90 |
2021 | CAÑAR | 125 | 0.02 | 0.00 | 6.63 | 7.77 | 14.40 |
2021 | CARCHI | 308 | 555.78 | 103.65 | 2,388.62 | 26.68 | 3,074.70 |
2021 | CHIMBORAZO | 146 | 0.09 | 0.00 | 43.73 | 9.56 | 53.40 |
2021 | COTOPAXI | 150 | 0.65 | 0.00 | 18.58 | 8.42 | 27.60 |
2021 | EL ORO | 415 | 45.25 | 0.00 | 1,284.71 | 26.70 | 1,356.70 |
2021 | ESMERALDAS | 386 | 103.00 | 0.00 | 2,889.89 | 43.22 | 3,036.10 |
2021 | GALÁPAGOS | 57 | 0.64 | 0.00 | 4.74 | 1.71 | 7.10 |
2021 | GUAYAS | 4,008 | 492.23 | 108.49 | 1,475.25 | 413.65 | 2,489.60 |
2021 | IMBABURA | 252 | 84.10 | 31.50 | 548.88 | 14.42 | 678.90 |
2021 | LOJA | 185 | 0.32 | 0.00 | 244.53 | 29.72 | 274.60 |
2021 | LOS RÍOS | 506 | 17.61 | 12.13 | 329.61 | 53.03 | 412.40 |
2021 | MANABÍ | 640 | 28.69 | 0.39 | 584.78 | 62.11 | 676.00 |
2021 | MORONA SANTIAGO | 95 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 4.83 | 14.60 |
2021 | NAPO | 106 | 0.98 | 0.00 | 174.00 | 245.69 | 420.70 |
2021 | ORELLANA | 72 | 0.24 | 0.03 | 28.67 | 262.70 | 291.60 |
2021 | PASTAZA | 90 | 0.12 | 0.00 | 5.99 | 1.85 | 8.00 |
2021 | PICHINCHA | 1,457 | 17.64 | 0.00 | 2,254.90 | 153.72 | 2,426.30 |
2021 | SANTA ELENA | 176 | 0.25 | 3.18 | 8.75 | 12.09 | 24.30 |
2021 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 417 | 98.41 | 0.08 | 836.84 | 31.69 | 967.00 |
2021 | SUCUMBÍOS | 123 | 4.81 | 0.00 | 65.91 | 161.88 | 232.60 |
2021 | TUNGURAHUA | 253 | 12.10 | 0.00 | 1,177.46 | 20.48 | 1,210.00 |
2021 | ZAMORA CHINCHIPE | 41 | 0.02 | 1.44 | 4.80 | 16.81 | 23.10 |
2021 | .TOTAL NACIONAL | 10,190 | 1,465.73 | 260.90 | 14,593.37 | 1,621.61 | 17,941.60 |
2020 | PICHINCHA | 155 | 3,428.84 | 0.03 | 3,704.32 | 0.00 | 7,288.20 |
2020 | SANTA ELENA | 2 | 1,767.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,769.99 |
2020 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 5 | 724.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.34 |
2020 | SUCUMBÍOS | 6 | 411.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.09 |
2020 | .TOTAL NACIONAL | 604 | 68,814.33 | 14.69 | 16,631.61 | 1,402.19 | 87,466.83 |
2019 | AZUAY | 0 | 10.70 | 0.00 | 255.96 | 52.98 | 319.60 |
2019 | BOLÍVAR | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.79 | 1.90 |
2019 | CAÑAR | 0 | 0.24 | 0.00 | 4.63 | 2.38 | 7.20 |
2019 | CARCHI | 0 | 107.37 | 177.18 | 1,947.74 | 94.20 | 2,326.50 |
2019 | CHIMBORAZO | 0 | 0.12 | 0.00 | 16.71 | 10.81 | 27.60 |
2019 | COTOPAXI | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.98 | 12.70 | 20.70 |
2019 | EL ORO | 0 | 9.23 | 0.00 | 805.31 | 34.91 | 849.50 |
2019 | ESMERALDAS | 0 | 24.41 | 0.00 | 2,279.17 | 78.43 | 2,382.00 |
