Estadistica Operacional
AÑO | PROVINCIA | DELITO | RESULTADOS OPERACIONALES |
---|---|---|---|
2024 | IMBABURA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 241,200.00 |
2024 | EL ORO | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 1,761.00 |
2024 | NAPO | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 56.00 |
2024 | ESMERALDAS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 1.00 |
2024 | LOJA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 1.00 |
2024 | SUCUMBÍOS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 1.00 |
2024 | ZAMORA CHINCHIPE | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 1.00 |
2024 | TUNGURAHUA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 79.00 |
2024 | ESMERALDAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 53.00 |
2024 | GALÁPAGOS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 31.00 |
2024 | STO DGO DE LOS TSÁCHILAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 25.00 |
2024 | IMBABURA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 23.00 |
2024 | DMQ | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 20.00 |
2024 | MORONA SANTIAGO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 14.00 |
2024 | DMG | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 11.00 |
2024 | LOJA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 8.00 |
2024 | EL ORO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 7.00 |
2024 | ORELLANA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 7.00 |
2024 | NAPO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 5.00 |
2024 | AZUAY | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 2.00 |
2024 | COTOPAXI | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 2.00 |
2024 | MANABÍ | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 2.00 |
2024 | GUAYAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 1.00 |
2024 | .TOTAL ARMAS INCAUTADAS | 0.00 | |
2024 | .TOTAL FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 290.00 | |
2024 | .TOTAL MATERIAL AURÍFERON INCAUTADO (KG) | 243,021.00 | |
2023 | AZUAY | ARMAS INCAUTADAS | 5,076.00 |
2023 | BOLÍVAR | ARMAS INCAUTADAS | 177.00 |
2023 | CAÑAR | ARMAS INCAUTADAS | 133.00 |
2023 | CARCHI | ARMAS INCAUTADAS | 263.00 |
2023 | CHIMBORAZO | ARMAS INCAUTADAS | 452.00 |
2023 | COTOPAXI | ARMAS INCAUTADAS | 803.00 |
2023 | COTOPAXI | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 5.00 |
2023 | EL ORO | ARMAS INCAUTADAS | 22,619.00 |
2023 | EL ORO | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 4,028.00 |
2023 | ESMERALDAS | ARMAS INCAUTADAS | 4,813.00 |
2023 | ESMERALDAS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 14,994.00 |
2023 | GALÁPAGOS | ARMAS INCAUTADAS | 1.00 |
2023 | GUAYAS | ARMAS INCAUTADAS | 64,908.00 |
2023 | GUAYAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 6.00 |
2023 | IMBABURA | ARMAS INCAUTADAS | 3,467.00 |
2023 | IMBABURA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 1.00 |
2023 | IMBABURA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 71,345.00 |
2023 | LOJA | ARMAS INCAUTADAS | 12,124.00 |
2023 | LOJA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 29.00 |
2023 | LOS RÍOS | ARMAS INCAUTADAS | 4,807.00 |
2023 | MANABÍ | ARMAS INCAUTADAS | 6,058.00 |
2023 | MANABÍ | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 23.00 |
2023 | MANABÍ | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 4,625.00 |
2023 | MAR TERRITORIAL | ARMAS INCAUTADAS | 30.00 |
2023 | MORONA SANTIAGO | ARMAS INCAUTADAS | 11,462.00 |
2023 | NAPO | ARMAS INCAUTADAS | 449.00 |
2023 | ORELLANA | ARMAS INCAUTADAS | 1,212.00 |
2023 | PASTAZA | ARMAS INCAUTADAS | 519.00 |
2023 | PICHINCHA | ARMAS INCAUTADAS | 4,997.00 |
2023 | PICHINCHA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 6,800.00 |
2023 | SANTA ELENA | ARMAS INCAUTADAS | 479.00 |
2023 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | ARMAS INCAUTADAS | 2,081.00 |
2023 | SUCUMBÍOS | ARMAS INCAUTADAS | 549.00 |
2023 | TUNGURAHUA | ARMAS INCAUTADAS | 444.00 |
2023 | ZAMORA CHINCHIPE | ARMAS INCAUTADAS | 1,243.00 |
2023 | .TOTAL ARMAS INCAUTADAS | 149,166.00 | |
2023 | .TOTAL FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 59.00 | |
2023 | .TOTAL MATERIAL AURÍFERON INCAUTADO (KG) | 101,797.00 | |
2022 | AZUAY | ARMAS INCAUTADAS | 31,636.00 |
2022 | AZUAY | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 97.00 |
2022 | AZUAY | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 111,188.00 |
2022 | BOLÍVAR | ARMAS INCAUTADAS | 1,279.00 |
2022 | BOLÍVAR | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 31.00 |
2022 | BOLÍVAR | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 6,820.00 |
2022 | CAÑAR | ARMAS INCAUTADAS | 1,679.00 |
2022 | CAÑAR | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 46.00 |
2022 | CARCHI | ARMAS INCAUTADAS | 320.00 |
2022 | CARCHI | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 46.00 |
2022 | CARCHI | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 66,560.00 |
2022 | CHIMBORAZO | ARMAS INCAUTADAS | 855.00 |
2022 | CHIMBORAZO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 25.00 |
2022 | CHIMBORAZO | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 107,680.00 |
2022 | COTOPAXI | ARMAS INCAUTADAS | 2,151.00 |
2022 | COTOPAXI | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 38.00 |
2022 | COTOPAXI | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 92,024.00 |
2022 | EL ORO | ARMAS INCAUTADAS | 285,875.00 |
2022 | EL ORO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 83.00 |
2022 | EL ORO | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 292,550.24 |
2022 | ESMERALDAS | ARMAS INCAUTADAS | 8,500.50 |
2022 | ESMERALDAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 117.00 |
2022 | ESMERALDAS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 60,402.90 |
2022 | GALÁPAGOS | ARMAS INCAUTADAS | 1.00 |
2022 | GALÁPAGOS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 58.00 |
2022 | GUAYAS | ARMAS INCAUTADAS | 61,314.32 |
2022 | GUAYAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 638.00 |
2022 | GUAYAS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 17,200.00 |
2022 | IMBABURA | ARMAS INCAUTADAS | 3,184.00 |
2022 | IMBABURA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 106.00 |
2022 | IMBABURA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 2,333,047.96 |
2022 | LOJA | ARMAS INCAUTADAS | 45,483.00 |
2022 | LOJA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 64.00 |
2022 | LOJA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 140,240.00 |
2022 | LOS RÍOS | ARMAS INCAUTADAS | 4,951.00 |
2022 | LOS RÍOS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 177.00 |
2022 | LOS RÍOS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 20,000.00 |
2022 | MANABÍ | ARMAS INCAUTADAS | 12,483.00 |
2022 | MANABÍ | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 220.00 |
2022 | MORONA SANTIAGO | ARMAS INCAUTADAS | 6,344.00 |
2022 | MORONA SANTIAGO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 56.00 |
2022 | NAPO | ARMAS INCAUTADAS | 225.00 |
2022 | NAPO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 61.00 |
2022 | NAPO | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 2,772.00 |
2022 | ORELLANA | ARMAS INCAUTADAS | 6,616.00 |
2022 | ORELLANA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 192.00 |
2022 | PASTAZA | ARMAS INCAUTADAS | 134.00 |
2022 | PASTAZA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 29.00 |
2022 | PASTAZA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 2.00 |
2022 | PICHINCHA | ARMAS INCAUTADAS | 6,488.00 |
2022 | PICHINCHA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 470.00 |
2022 | PICHINCHA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 858,218.18 |
2022 | SANTA ELENA | ARMAS INCAUTADAS | 447.00 |
2022 | SANTA ELENA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 192.00 |
2022 | SANTA ELENA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 480,000.00 |
2022 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | ARMAS INCAUTADAS | 18,177.00 |
2022 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 251.00 |
2022 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 286,640.00 |
2022 | SUCUMBÍOS | ARMAS INCAUTADAS | 1,626.00 |
2022 | SUCUMBÍOS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 238.00 |
2022 | SUCUMBÍOS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 2,330.00 |
2022 | TUNGURAHUA | ARMAS INCAUTADAS | 318.00 |
2022 | TUNGURAHUA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 81.00 |
2022 | TUNGURAHUA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 50,000.00 |
2022 | ZAMORA CHINCHIPE | ARMAS INCAUTADAS | 28,797.44 |
2022 | ZAMORA CHINCHIPE | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 26.00 |
2022 | ZAMORA CHINCHIPE | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 8,400.00 |
2022 | .TOTAL ARMAS INCAUTADAS | 528,884.26 | |
2022 | .TOTAL FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 3,342.00 | |
2022 | .TOTAL MATERIAL AURÍFERON INCAUTADO (KG) | 4,936,075.28 | |
2021 | AZUAY | ARMAS INCAUTADAS | 5,519.00 |
2021 | AZUAY | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 86.00 |
2021 | AZUAY | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 32,240.00 |
2021 | BOLÍVAR | ARMAS INCAUTADAS | 2,052.00 |
2021 | BOLÍVAR | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 38.00 |
2021 | BOLÍVAR | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 6,720.00 |
2021 | CAÑAR | ARMAS INCAUTADAS | 2,107.00 |
2021 | CAÑAR | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 36.00 |
2021 | CARCHI | ARMAS INCAUTADAS | 1,249.00 |
2021 | CARCHI | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 36.00 |
2021 | CHIMBORAZO | ARMAS INCAUTADAS | 265.00 |
2021 | CHIMBORAZO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 32.00 |
2021 | COTOPAXI | ARMAS INCAUTADAS | 1,410.00 |
2021 | COTOPAXI | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 37.00 |
2021 | COTOPAXI | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 24.00 |
2021 | EL ORO | ARMAS INCAUTADAS | 25,066.00 |
2021 | EL ORO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 133.00 |
2021 | EL ORO | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 182,535.60 |
2021 | ESMERALDAS | ARMAS INCAUTADAS | 5,310.00 |
2021 | ESMERALDAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 145.00 |
2021 | ESMERALDAS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 0.90 |
2021 | GALÁPAGOS | ARMAS INCAUTADAS | 17.00 |
2021 | GALÁPAGOS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 107.00 |
2021 | GUAYAS | ARMAS INCAUTADAS | 48,330.10 |
2021 | GUAYAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 780.00 |
2021 | IMBABURA | ARMAS INCAUTADAS | 2,778.00 |
2021 | IMBABURA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 100.00 |
2021 | IMBABURA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 448,664.00 |
2021 | LOJA | ARMAS INCAUTADAS | 5,165.00 |
2021 | LOJA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 101.00 |
2021 | LOJA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 24,240.00 |
2021 | LOS RÍOS | ARMAS INCAUTADAS | 5,730.00 |
2021 | LOS RÍOS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 240.00 |
2021 | MANABÍ | ARMAS INCAUTADAS | 8,207.50 |
2021 | MANABÍ | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 277.00 |
2021 | MORONA SANTIAGO | ARMAS INCAUTADAS | 5,411.00 |
2021 | MORONA SANTIAGO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 67.00 |
2021 | NAPO | ARMAS INCAUTADAS | 838.00 |
2021 | NAPO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 56.00 |
2021 | ORELLANA | ARMAS INCAUTADAS | 4,830.00 |
2021 | ORELLANA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 261.00 |
2021 | PASTAZA | ARMAS INCAUTADAS | 39.00 |
2021 | PASTAZA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 62.00 |
2021 | PICHINCHA | ARMAS INCAUTADAS | 5,892.00 |
2021 | PICHINCHA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 457.00 |
2021 | PICHINCHA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 10,400.00 |
2021 | SANTA ELENA | ARMAS INCAUTADAS | 1,898.00 |
2021 | SANTA ELENA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 194.00 |
2021 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | ARMAS INCAUTADAS | 3,104.00 |
2021 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 263.00 |
2021 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 8,080.00 |
2021 | SUCUMBÍOS | ARMAS INCAUTADAS | 8,638.00 |
2021 | SUCUMBÍOS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 278.00 |
2021 | TUNGURAHUA | ARMAS INCAUTADAS | 255.00 |
2021 | TUNGURAHUA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 97.00 |
2021 | ZAMORA CHINCHIPE | ARMAS INCAUTADAS | 122.00 |
2021 | ZAMORA CHINCHIPE | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 19.00 |
2021 | .TOTAL ARMAS INCAUTADAS | 144,232.60 | |
2021 | .TOTAL FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 3,902.00 | |
2021 | .TOTAL MATERIAL AURÍFERON INCAUTADO (KG) | 712,904.50 | |
2020 | AZUAY | ARMAS INCAUTADAS | 5,045.00 |
2020 | AZUAY | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 86.00 |
2020 | AZUAY | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 20,480.00 |
2020 | BOLÍVAR | ARMAS INCAUTADAS | 581.00 |
2020 | BOLÍVAR | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 33.00 |
2020 | CAÑAR | ARMAS INCAUTADAS | 2,402.00 |
2020 | CAÑAR | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 28.00 |
2020 | CARCHI | ARMAS INCAUTADAS | 908.00 |
2020 | CARCHI | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 28.00 |
2020 | CHIMBORAZO | ARMAS INCAUTADAS | 493.00 |
2020 | CHIMBORAZO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 22.00 |
2020 | COTOPAXI | ARMAS INCAUTADAS | 820.00 |
2020 | COTOPAXI | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 34.00 |
2020 | EL ORO | ARMAS INCAUTADAS | 90,271.00 |
2020 | EL ORO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 60.00 |
2020 | EL ORO | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 34,752.00 |
2020 | ESMERALDAS | ARMAS INCAUTADAS | 2,319.00 |
2020 | ESMERALDAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 111.00 |
2020 | ESMERALDAS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 2.00 |
2020 | GALÁPAGOS | ARMAS INCAUTADAS | 1.00 |
2020 | GALÁPAGOS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 154.00 |
2020 | GUAYAS | ARMAS INCAUTADAS | 15,696.10 |
2020 | GUAYAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 619.00 |
2020 | IMBABURA | ARMAS INCAUTADAS | 1,046.00 |
2020 | IMBABURA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 69.00 |
2020 | IMBABURA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 358,720.00 |
2020 | LOJA | ARMAS INCAUTADAS | 25,385.00 |
2020 | LOJA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 65.00 |
2020 | LOJA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 2,880.00 |
2020 | LOS RÍOS | ARMAS INCAUTADAS | 3,202.00 |
2020 | LOS RÍOS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 178.00 |
2020 | MANABÍ | ARMAS INCAUTADAS | 6,927.09 |
2020 | MANABÍ | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 175.00 |
2020 | MORONA SANTIAGO | ARMAS INCAUTADAS | 874.00 |
2020 | MORONA SANTIAGO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 20.00 |
2020 | NAPO | ARMAS INCAUTADAS | 97.00 |
2020 | NAPO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 49.00 |
2020 | ORELLANA | ARMAS INCAUTADAS | 85.00 |
2020 | ORELLANA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 194.00 |
2020 | PASTAZA | ARMAS INCAUTADAS | 126.00 |
2020 | PASTAZA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 45.00 |
2020 | PICHINCHA | ARMAS INCAUTADAS | 17,413.00 |
2020 | PICHINCHA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 336.00 |
2020 | PICHINCHA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 206,800.00 |
2020 | SANTA ELENA | ARMAS INCAUTADAS | 188.00 |
2020 | SANTA ELENA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 156.00 |
2020 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | ARMAS INCAUTADAS | 1,108.00 |
2020 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 182.00 |
2020 | SUCUMBÍOS | ARMAS INCAUTADAS | 11,548.00 |
2020 | SUCUMBÍOS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 203.00 |
2020 | SUCUMBÍOS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 2,010.00 |
2020 | TUNGURAHUA | ARMAS INCAUTADAS | 196.00 |
2020 | TUNGURAHUA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 81.00 |
2020 | ZAMORA CHINCHIPE | ARMAS INCAUTADAS | 121.00 |
2020 | ZAMORA CHINCHIPE | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 9.00 |
2020 | ZAMORA CHINCHIPE | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 8,400.00 |
2020 | .TOTAL ARMAS INCAUTADAS | 186,852.19 | |
2020 | .TOTAL FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 2,937.00 | |
2020 | .TOTAL MATERIAL AURÍFERON INCAUTADO (KG) | 634,044.00 | |
2019 | AZUAY | ARMAS INCAUTADAS | 2,409.00 |
2019 | AZUAY | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 79.00 |
2019 | AZUAY | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 47,108.00 |
2019 | BOLÍVAR | ARMAS INCAUTADAS | 10,508.00 |
2019 | BOLÍVAR | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 36.00 |
2019 | CAÑAR | ARMAS INCAUTADAS | 3,419.00 |
2019 | CAÑAR | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 22.00 |
2019 | CARCHI | ARMAS INCAUTADAS | 412.00 |
2019 | CARCHI | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 35.00 |
2019 | CARCHI | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 3,560.00 |
2019 | CHIMBORAZO | ARMAS INCAUTADAS | 1,122.00 |
2019 | CHIMBORAZO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 33.00 |
2019 | CHIMBORAZO | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 107,680.00 |
2019 | COTOPAXI | ARMAS INCAUTADAS | 3,163.00 |
2019 | COTOPAXI | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 36.00 |
2019 | COTOPAXI | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 92,000.00 |
2019 | EL ORO | ARMAS INCAUTADAS | 31,836.00 |
2019 | EL ORO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 60.00 |
2019 | EL ORO | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 142,971.40 |
2019 | ESMERALDAS | ARMAS INCAUTADAS | 28,305.00 |
2019 | ESMERALDAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 94.00 |
2019 | ESMERALDAS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 1,440.00 |
2019 | GALÁPAGOS | ARMAS INCAUTADAS | 3.00 |
2019 | GALÁPAGOS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 39.00 |
2019 | GUAYAS | ARMAS INCAUTADAS | 11,508.00 |
2019 | GUAYAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 596.00 |
2019 | IMBABURA | ARMAS INCAUTADAS | 9,540.40 |
2019 | IMBABURA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 55.00 |
2019 | IMBABURA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 958,582.14 |
2019 | LOJA | ARMAS INCAUTADAS | 2,586.00 |
2019 | LOJA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 51.00 |
2019 | LOS RÍOS | ARMAS INCAUTADAS | 2,579.00 |
2019 | LOS RÍOS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 184.00 |
2019 | LOS RÍOS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 60,000.00 |
2019 | MANABÍ | ARMAS INCAUTADAS | 6,935.00 |
2019 | MANABÍ | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 206.00 |
2019 | MORONA SANTIAGO | ARMAS INCAUTADAS | 4,005.00 |
2019 | MORONA SANTIAGO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 32.00 |
2019 | MORONA SANTIAGO | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 113,627.51 |
2019 | NAPO | ARMAS INCAUTADAS | 79.00 |
2019 | NAPO | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 37.00 |
2019 | NAPO | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 8,000.16 |
2019 | ORELLANA | ARMAS INCAUTADAS | 312.00 |
2019 | ORELLANA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 178.00 |
2019 | PASTAZA | ARMAS INCAUTADAS | 50.00 |
2019 | PASTAZA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 51.00 |
2019 | PICHINCHA | ARMAS INCAUTADAS | 514,621.00 |
2019 | PICHINCHA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 289.00 |
2019 | PICHINCHA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 239,840.00 |
2019 | SANTA ELENA | ARMAS INCAUTADAS | 223.00 |
2019 | SANTA ELENA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 115.00 |
2019 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | ARMAS INCAUTADAS | 12,294.00 |
2019 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 227.00 |
2019 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 109,360.00 |
2019 | SUCUMBÍOS | ARMAS INCAUTADAS | 2,459.00 |
2019 | SUCUMBÍOS | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 283.00 |
2019 | SUCUMBÍOS | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 320.00 |
2019 | TUNGURAHUA | ARMAS INCAUTADAS | 248.00 |
2019 | TUNGURAHUA | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 74.00 |
2019 | TUNGURAHUA | MATERIAL AURÍFERO INCAUTADO (KG) | 22,960.00 |
2019 | ZAMORA CHINCHIPE | ARMAS INCAUTADAS | 764.00 |
2019 | ZAMORA CHINCHIPE | FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 5.00 |
2019 | .TOTAL ARMAS INCAUTADAS | 649,380.40 | |
2019 | .TOTAL FAUNA SILVESTRE RESCATADA | 2,817.00 | |
2019 | .TOTAL MATERIAL AURÍFERON INCAUTADO (KG) | 1,907,449.22 | |
AÑO | PROVINCIA | DELITO |
Estadística operacional. Fuente: Policía Nacional del Ecuador
ACTUALIZADO HASTA JUNIO 2024
[uncode_block id=»592″]